簡要描述:農村生活汙廠家應用範圍:工廠生活汙、礦山生活汙、*汙、食堂汙、旅遊點汙、高速公路服務區收費站汙、風景區汙。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 處理量 | 15900m³/h |
---|---|---|---|
額定電壓 | 380v | 額定功率 | 1.5kw |
出水管口徑 | 500mm | 進水管口徑 | 500mm |
水泵功率 | 3.0w |
農村生活汙廠家
生活汙裝置
一、農村汙 生活汙範圍: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、農村汙 生活汙工藝流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、農村汙 生活汙產品組成: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
農村生活汙廠家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、處理量與進出水BOD5關係表
|
六、現場安裝圖:
產品谘詢
電話
微信掃一掃